Готовые компании
Актуальные компании — пришлём подборку под ваш запрос
Готовые компании продаются быстро, условия продавцов часто меняются. Поэтому подборку собираем на дату вашего обращения: через партнёров группы.
Компании в наличии · Обновлено 28.10.2026
| Форма | Год регистрации | НДС | Регион | КВЭД / лицензия | Обороты | Название и ЕГРПОУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ | нет | Львов | 47.75 | да | после заявки | |
| ТОВ | 2024 | нет | Черкасская обл. | 41.20 | да | после заявки |
| ТОВ | 2000 | нет | Черкасская обл. | 49.41 | да | после заявки |
| ТОВ | 2021 | да | Киев | 22.19 | да | после заявки |
| ТОВ | 2019 | да | Киевская обл. | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2014 | нет | Киев | 41.20 · СС3 | — | после заявки |
| ТОВ | 1996 | да | Одесса | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2014 | нет | Бровари | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2017 | нет | Киев | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2018 | да | Киев | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2023 | нет | Харьков | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2019 | да | Одесса | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 1999 | да | Днепропетровская обл. | 41.20 · СС3 | да | после заявки |
| ТОВ | 2015 | да | Днепропетровская обл. | 41.10 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Николаевская обл. | 43.99 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Харьков | 43.22 | — | после заявки |
| ТОВ | 2026 | да | Житомирская обл. | 46.21 | — | после заявки |
| ТОВ | 2026 | нет | Житомирская обл. | 46.21 | — | после заявки |
| ТОВ | 2026 | да | Житомирская обл. | 81.10 | — | после заявки |
| ТОВ | 2026 | да | Житомирская обл. | 49.41 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Житомирская обл. | 63.91 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Житомирская обл. | 81.10 | — | после заявки |
| ТОВ | 2017 | да | Киев | 43.22 · СС2 | — | после заявки |
| ГО | 2014 | нет | Киев | 94.99 | — | после заявки |
| ТОВ | 2020 | нет | Киевская обл. | 46.32 | да | после заявки |
| ТОВ | 2018 | да | Киевская обл. | 20.59 | да | после заявки |
| ТОВ | 2026 | да | Киев | 62.02 | — | после заявки |
| ТОВ | 2026 | да | Киев | 41.10 | — | после заявки |
| ТОВ | 2016 | да | Киев | 79.11 | — | после заявки |
| ТОВ | 2021 | да | Киевская обл. | 46.32 | да | после заявки |
| ТОВ | 2001 | нет | Киев | 74.10 | да | после заявки |
| ТОВ | 1993 | да | Киев | 41.20 | да | после заявки |
| ТОВ | 2011 | да | Киев | 52.29 · СС3 | — | после заявки |
| ТОВ | 2011 | нет | Ірпінь | 14.14 | да | после заявки |
| ТОВ | 2021 | нет | Харьков | 71.12 | — | после заявки |
| ТОВ | 2019 | нет | Одесса | 46.37 | — | после заявки |
| ТОВ | 2019 | нет | Львов | 43.29 | — | после заявки |
| ТОВ | 2019 | да | Киевская обл. | 46.90 | да | после заявки |
Что указать в заявке
- форма: ООО или ЧП
- НДС: нужен или нет
- обороты: с историей или без
- лицензия или декларация (СС2/СС3, перевозки и т. д.)
- область или город, год регистрации, КВЭД
Что проверяем до сделки
- статус в ЕГР: зарегистрировано, без процедуры прекращения
- налоговый долг и поданную отчётность
- судебные дела и исполнительные производства
- лицензию — в лицензионном реестре
Часть компаний продавцы показывают только после заявки: название и код ЕГРПОУ присылаем вместе с подборкой.
Получить подборку компаний →
