Готові компанії
Актуальні компанії — надішлемо підбірку під ваш запит
Готові компанії продаються швидко, умови продавців часто змінюються. Тому підбірку збираємо на дату вашого звернення: через партнерів групи.
Компанії в наявності · Оновлено 21.10.2026
| Форма | Рік реєстрації | ПДВ | Регіон | КВЕД / ліцензія | Обороти | Назва та ЄДРПОУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ | ні | Львів | 47.75 | так | після заявки | |
| ТОВ | 2024 | ні | Черкаська обл. | 41.20 | так | після заявки |
| ТОВ | 2000 | ні | Черкаська обл. | 49.41 | так | після заявки |
| ТОВ | 2021 | так | Київ | 22.19 | так | після заявки |
| ТОВ | 2019 | так | Київська обл. | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2014 | ні | Київ | 41.20 · СС3 | — | після заявки |
| ТОВ | 1996 | так | Одеса | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2014 | ні | Бровари | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2017 | ні | Київ | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2018 | так | Київ | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2023 | ні | Харків | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2019 | так | Одеса | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 1999 | так | Дніпропетровська обл. | 41.20 · СС3 | так | після заявки |
| ТОВ | 2015 | так | Дніпропетровська обл. | 41.10 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Миколаївська обл. | 63.91 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Миколаївська обл. | 43.99 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Харків | 43.22 | — | після заявки |
| ТОВ | 2026 | ні | Житомирська обл. | 46.21 | — | після заявки |
| ТОВ | 2026 | так | Житомирська обл. | 81.10 | — | після заявки |
| ТОВ | 2026 | так | Житомирська обл. | 49.41 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Житомирська обл. | 63.91 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Житомирська обл. | 81.10 | — | після заявки |
| ТОВ | 2017 | так | Київ | 43.22 · СС2 | — | після заявки |
| ГО | 2014 | ні | Київ | 94.99 | — | після заявки |
| ТОВ | 2011 | так | Київ | 62.01 | — | після заявки |
| ТОВ | 2020 | ні | Київська обл. | 46.32 | так | після заявки |
| ТОВ | 2018 | так | Київська обл. | 20.59 | так | після заявки |
| ТОВ | 2026 | так | Київ | 62.02 | — | після заявки |
| ТОВ | 2026 | так | Київ | 41.10 | — | після заявки |
| ТОВ | 2016 | так | Київ | 79.11 | — | після заявки |
| ТОВ | 2021 | так | Київська обл. | 46.32 | так | після заявки |
| ТОВ | 2001 | ні | Київ | 74.10 | так | після заявки |
| ТОВ | 2000 | так | Київ | 46.90 | так | після заявки |
| ТОВ | 1993 | так | Київ | 41.20 | так | після заявки |
| ТОВ | 2011 | так | Київ | 52.29 · СС3 | — | після заявки |
| ТОВ | 2011 | ні | Ірпінь | 14.14 | так | після заявки |
| ТОВ | 2021 | ні | Харків | 71.12 | — | після заявки |
| ТОВ | 2019 | ні | Одеса | 46.37 | — | після заявки |
Що вказати в заявці
- форма: ТОВ або ПП
- ПДВ: потрібен чи ні
- обороти: з історією чи без
- ліцензія або декларація (СС2/СС3, перевезення тощо)
- область чи місто, рік реєстрації, КВЕД
Що перевіряємо до угоди
- статус у ЄДР: зареєстровано, без процедури припинення
- податковий борг і подану звітність
- судові справи й виконавчі провадження
- ліцензію — в ліцензійному реєстрі
Частину компаній продавці показують лише після заявки: назву й код ЄДРПОУ надсилаємо разом із підбіркою.
Отримати підбірку компаній →
